政务公开
行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记证号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 中文名称 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
文本(128个字符) | 文本(256个字符) | 文本(16个字符) | 文本(2048个字符) | 文本(256个字符) | 文本(64个字符) | 文本(64个字符) | 文本(64个字符) | 文本(64个字符) | 文本(64个字符) | 文本(256个字符) | 日期 | 日期 | 文本(64个字符) | 字符(1个字符) | 类型 | 文本(6个字符) | 时间 | 文本(512个字符) | ||||||||||||||||||||||||||
(必填) | (必填) | (必填) | 普通 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 其他(需注明) | (必填) | (必填) | 自然人此项空白 | 如7、8、9均无则必填 | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) | 自然人此项空白 | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) | 自然人此项空白 | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) | 自然人此项空白 | 非自然人时为法人身份证 | 自然人时行政对象身份证 | 自然人许可此项为空白 | (必填) | 如文本格式为: | YYYY/MM/DD | (必填) | 如文本格式为: | YYYY/MM/DD | 2009/12/31含义为长期 | (必填) | 市级机关名称(全称) | (必填) | 0=正常(或空白); | 1=撤销; | 2=异议; | 3=其他(备注说明); | 备注 | (必填) | 根据国家行政编码 | (必填) | 数据导出的时间(戳) | 如文本格式为: | YYYY/MM/DD hh:mm:ss | ||
1 | 贵人社派遣许决字〔2017〕06号 | 劳务派遣经营许可 | 普通 | 劳务派遣经营许可 | 广西昊鼎建筑劳务有限公司 | 91450802MA5KDCB32F | 91450802MA5KDCB32F | 91450802MA5KDCB32F | 450802198907102715 | 黄松茂 | 2017/5/4 | 2020/5/3 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 贵人社工时许决字〔2017〕04号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 贵港市通泰公共汽车运输有限责任公司 | 914508005898214769 | 452527196406250019 | 莫军 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贵人社工时许决字〔2017〕05号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广西通泰运输集团股份有限公司 | 91450800200465400N | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贵人社工时许决字〔2017〕06号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 贵港市华通汽车运输有限公司 | 914508027597914858 | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵人社工时许决字〔2017〕07号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 贵港市通泰出租车有限责任公司 | 91450800737615712P | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 贵人社工时许决字〔2017〕08号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广西通泰国际旅行社有限公司 | 914508027658214685 | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 贵人社工时许决字〔2017〕09号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广西通泰汽车销售服务有限公司 | 91450800591305702P | 452522196004170057 | 蒙永祥 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 贵人社工时许决字〔2017〕10号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 贵港市通泰物流有限公司 | 9145080056401431XT | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 贵人社工时许决字〔2017〕11号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广西通泰房地产开发有限公司 | 9145080069279543XY | 452522197007130039 | 江武 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 贵人社工时许决字〔2017〕12号 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 普通 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广西泰晟元农业科技有限公司 | 914508005640148388 | 450305197508290074 | 郭文劲 | 2017/5/5 | 2019/5/4 | bet365体育备用网址 | 0 | 450800 |
上一篇:行政许可、行政处罚信息“双公示”目录[ 05-25 ]
下一篇:行政许可公示(广西贵糖(集团)股份有限公司)[ 10-17 ]