政务公开
贵港市劳务派遣经营许可公告
?
贵港市劳务派遣经营许可公告 | |||||||
(2017年12月26日) | |||||||
??? 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家人社部第19号令《劳务派遣行政许可实施办法》的有关规定和程序,经贵港市各县、市人力资源和社会保障局审查,贵港市宏业人力资源服务有限公司等36家企业符合法定条件,发给《劳务派遣经营许可证》;广西锦绣前程人力资源股份有限公司贵港分公司等5家企业符合法定条件,进行劳务派遣备案。 | |||||||
市直许可23家,备案5家,共28家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 注册资本 | 法定代表人 | 许可证编号 | 许可项目 | 有效期 |
1 | 贵港市宏业人力资源服务有限公司 | 贵港市中山路63号国宽大夏三楼?? | 叁百万元 | 钟? 兰 | 4508020018 | 经营劳务派遣业务 | 2016年11月11日至2019年11月10日 |
2 | 贵港市智博人力资源有限公司 | 贵港市港北区布山路1066号德宝?国际新城19幢S19-9号商铺 | 贰百万元 | 刘烘铭 | 4508020017 | 经营劳务派遣业务 | 2016年10月19日至2019年10月18日 |
3 | 贵港市众鹏人力资源管理有限公司? | 贵港市金港大道(财富中心)1幢1715室? | 伍百万元 | 覃一腾 | 4508020024 | 经营劳务派遣业务 | 2017年3月21日至2020年3月20日 |
4 | 贵港市万民人力资源服务有限公司 | 港南区中山路南路西侧金港商贸城D区D15-16号 | 贰百万元 | 黄木林 | 4508020007 | 经营劳务派遣业务 | 2015年4月15日至2018年4月14日 |
5 | 广西海明电力服务有限公司 | 贵港市金港大道德宝大厦808-810号 | 伍百万元 | 吕德峰 | 4508020008 | 经营劳务派遣业务 | 2015年4月22日至2018年4月21日 |
6 | 贵港市优购岛商贸有限公司 | 港北区西江农场一分场龙床 | 贰百万元 | 邬天佑 | 4508020009 | 经营劳务派遣业务 | 2015年6月15日至2018年6月14日 |
7 | 广西众源好帮手人力资源有限公司 | 贵港市金港大道863号(中银大厦)1幢803号 | 贰百万元 | 宋靖霞 | 4508020010 | 经营劳务派遣业务 | 2015年9月21日至2018年9月20日 |
8 | 贵港市保利华装卸搬运服务有限公司 | 贵港市港北区民主路69(宏桂城市广场)2幢1003号 | 贰百万元 | 韦前程 | 4508020011 | 经营劳务派遣业务 | 2015年9月28日至2018年9月27日 |
9 | 广西贵港市宏泰保安服务有限公司? | 贵港市金港大道美嘉宝花城(建材小区53号)? | 壹仟万元 | 黄文伟 | 4508020012 | 经营劳务派遣业务 | 2016年1月13日至2019年1月12日 |
10 | 广西君龙建筑劳务有限公司?? | 贵港市港北区金港大道与迎宾大道交汇处时代新城3幢3-12号 | 壹仟万元 | 潘宁 | 4508020013 | 经营劳务派遣业务 | 2016年1月14日至2019年1月13日 |
11 | 广西港和物业服务有限公司?? | 广西贵港市港北区民主路196号院(天悦豪庭)1幢1-101、102号 | 叁百捌拾万元 | 甘贵年 | 4508020014 | 经营劳务派遣业务 | 2016年3月31日至2019年3月30日 |
12 | 贵港市国福人力资源管理咨询有限公司? | 贵港市港北区金港大道西段(港城镇六八村) | 贰百万元 | 邓俐 | 4508020015 | 经营劳务派遣业务 | 2016年5月24日至2019年5月23日 |
13 | 广西贵港市东华人力资源服务有限公司 | 贵港市港北区贵城镇江北大道盐业分公司1幢202号? | 贰百壹拾万元 | 杨仕国 | 4508020016 | 经营劳务派遣业务 | 2016年8月26日至2019年8月25日 |
14 | 广西贵港市巨创人力资源有限公司 | 贵港市港北区金港大道960-1号院(欧景蓝湾)10幢C10-2号???? | 贰百万元 | 刘贤开 | 4508020019 | 经营劳务派遣业务 | 2016年11月28日至2019年11月27日 |
15 | 广西俊腾劳务管理有限公司 | 贵港市华泰国际2幢24层1单元2411 | 贰佰万元 | 覃立斐 | 4508020019 | 经营劳务派遣业务 | 2016年11月28日至2019年11月27日 |
16 | 广西贵港市战狼劳务有限公司 | 贵港市金港大道甘化花园旁德宝华夏501.502号 | 贰百零壹万元 | 李鸿光 | 4508020021 | 经营劳务派遣业务 | 2017年1月17日至2020年1月16日 |
17 | 广西润发通信有限公司 | 贵港市工商局建材市场壹栋壹拾号 | 叁仟伍佰万圆整 | 凌? 发 | 4508020022 | 经营劳务派遣业务 | 2017年1月17日至2020年1月16日 |
18 | 广西来运劳务派遣有限公司 | 贵港市港北区荷城路南侧(吉田花苑)南面商铺 | 贰佰万元 | 陶展权 | 4508020023 | 经营劳务派遣业务 | 2017年1月20日至2020年1月19日 |
19 | 广西贵港市智信人力资源有限公司 | 贵港市港北区解放北路龙圣新村小区14号 | 贰百万元 | 梁德贵 | 4508020025 | 经营劳务派遣业务 | 2017年4月13日至2020年4月12日 |
20 | 广西昊鼎建筑劳务有限公司 | 贵港市港北区贵城镇小江704-1号??? 贵港市港北区达开路199号(龙脉华庭小区)2幢2单元1503号 | 贰百零壹万元 | 黄松茂 | 4508020026 | 经营劳务派遣业务 | 2017年5月4日至2020年5月3日 |
21 | 广西天聚劳务有限公司 | 贵港市港北区民主路东侧(龙港新村2) | 贰百万元 | 潘日林 | 4508020027 | 经营劳务派遣业务 | 2017年5月24日至2020年5月23日 |
22 | 广西大尊人力资源有限公司 | 贵港市港北区贵城镇三合村15队 | 贰百零壹万元 | 黄斌山 | 4508020028 | 经营劳务派遣业务 | 2017年11月28日至2020年11月27日 |
23 | 贵港市安港人力资源服务有限公司 | 贵港市港北区民主路88号 | 叁佰万元 | 覃伟康 | 4508020029 | 经营劳务派遣业务 | 2017年12月18日至2020年12月17日 |
24 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司贵港分公司 | 贵港市中山北路111号盛世名门4幢C06号 | 张明亮 | 劳务派遣备案 | 2016年11月18日至2019年11月17日 | ||
25 | 广西红海人力资源有限公司贵港分公司 | 贵港市桂林路708号(东方巴黎4幢1105号) | 甘运乐 | 劳务派遣备案 | 2016年11月29日至2019年11月28日 | ||
26 | 漳州市优元劳务派遣有限公司贵港分公司 | 贵港市荷城路1108号(中强普罗旺斯)27幢06号 | 贰百万元 | 蔡冰川 | 劳务派遣备案 | 2016年9月5日至2019年9月4日 | |
27 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司 | 贵港市中山大道西侧(海关对面) | 贰百万元 | 田志坚 | 劳务派遣备案 | 2016年11月18日至2019年11月17日 | |
28 | 广西道尔人力资源有限公司贵港分公司 | 贵港市金港大道863号中银大厦1幢3105号 | 毛振宇 | 劳务派遣备案 | 2016年11月18日至2019年11月17日 | ||
港北区许可2家,其中备案0家,共2家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 注册资本 | 法定代表人 | 许可证编号 | 许可项目 | 有效期 |
1 | 贵港市腾惠美人力资源信息咨询有限公司 | 贵港市港北区民主路69号(宏桂城市广场)2幢1009号 | 贰百万元 | 李殷腾 | 4508021001 | 经营劳务派遣业务 | 2017年6月30日至2020年6月29日 |
2 | 贵港市成众人力资源有限公司 | 贵港市港北区荷城路969号(万豪景苑)2幢906号 | 贰百万元 | 李进作 | 4508021002 | 经营劳务派遣业务 | 2017年11月30日至2020年11月29日 |
桂平市许可4家,备案0家,共4家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 注册资本 | 法定代表人 | 许可证编号 | 许可项目 | 有效期 |
1 | 广西桂平市金桂人才资源有限公司 | 广西桂平市长安工业区玮力裕科技园3号厂房1楼A3室 | 贰佰万圆 | 杨春平 | 4508810007 | 经营劳务派遣业务 | 2017年5月5日至2020年5月4日 |
2 | 广西桂平市安业劳务服务有限责任公司 | 广西桂平市西山镇金凤凰商业中心第11幢7号 | 贰佰万圆 | 宋红霞 | 4508810004 | 经营劳务派遣业务 | 2016年3月29日至2019年3月28日 |
3 | 广西桂平市联众劳务派遣有限公司 | 广西桂平市凤凰新区金贵花园30幢106号 | 贰佰万圆 | 杨柱豪 | 4508810005 | 经营劳务派遣业务 | 2016年7月5日至2019年7月4日 |
4 | 广西桂佳劳务派遣有限公司 | 桂平市西山镇大起村5、6队沙冲垌(市辉泰印刷厂隔壁) | 梁继光 | 4508810006 | 经营劳务派遣业务 | 2017年1月6日至2020年1月5日 | |
平南县许可7家,其中备案0家,共7家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 注册资本 | 法定代表人 | 许可证编号 | 许可项目 | 有效期 |
1 | 平南县润辉劳务有限公司(变更申请) | 平南县丹竹镇三河村 | 贰佰伍拾万元 | 林斌初 | 4525240005 | 经营劳务派遣业务 | 2015/01-2018/01 |
2 | 平南县丰景美化绿化有限公司 | 平南镇瑞雁小区东湖时代广场1405号 | 贰佰万元 | 谢鸿鸣 | 4525240006 | 经营劳务派遣业务 | 2015/07-2018/07 |
3 | 平南县天夏鹏程劳务有限公司 | 平南县平南镇南朝阳路328号 | 贰佰万元 | 陈开发 | 4525240007 | 经营劳务派遣业务 | 2015/08-2018/08 |
4 | 平南县保安服务有限公司 | 平南县平南镇金水岸花园小区1-13号 | 贰佰万元 | 周展权 | 4525240008 | 经营劳务派遣业务 | 2016/12-2019/12 |
5 | 广西正 建劳务 有限公司 |
平南县平南镇新塘街175号 | 贰佰万元 | 罗世杰 | 4525240009 | 经营劳务派遣业务 | 2017/03-2020/03 |
6 | 平南县瑞发劳务有限公司 | 平南县平南镇朝东一街80号 | 贰佰万元 | 卢晓明 | 4525240010 | 经营劳务派遣业务 | 2017/08-2020/08 |
7 | 平南县得鼎劳务服务有限公司 | 平南县平南镇西山石子路仙坛洲11-58号 | 贰佰万元 | 曾聪 | 4525240011 | 经营劳务派遣业务 | 2017/08-2020/08 |
上一篇:关于对贵港市2017年度中小学教师系列高级教师资格评审结果进行…[ 12-26 ]
下一篇:贵港市移民工作管理局2017年公开遴选公务员(参公人员)拟遴选…[ 12-26 ]