政务公开
贵港市人社局2017年收入预算表
表七 | |||||||||||||||||||||||||
贵港市人社局2017年收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 总计 | 公共预算拨款 | 政府性基金收入安排资金 | 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 公共预算拨款合计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排资金(不含基金) | 纳入预算收入小计 | 纳入财政专户管理事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 其它收入 | 结余合计 | 公共预算结余 | 基金预算结余 | 其他结余 | ||||||||||
预算内非税小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
合计 | 2858.25 | 2858.25 | 2534.21 | 324.04 | 0 | 324.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
070 | bet365体育备用网址 | 2858.25 | 2858.25 | 2534.21 | 324.04 | 0 | 324.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
070001 | bet365体育备用网址 | 1135.76 | 1135.76 | 814.12 | 321.64 | 0 | 321.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 01 | 01 | 070001 | 行政运行 | 737.9 | 737.9 | 694.26 | 43.64 | 0 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 02 | 070001 | 一般行政管理事务 | 397.86 | 397.86 | 119.86 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070003 | 贵港市劳动保障监察支队 | 174.93 | 174.93 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 01 | 01 | 070003 | 行政运行 | 126.43 | 126.43 | 126.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 05 | 070003 | 劳动保障监察 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 10 | 070003 | 劳动关系和维权 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070006 | 贵港市就业服务中心 | 138.66 | 138.66 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 01 | 01 | 070006 | 行政运行 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 11 | 070006 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070010 | 贵港市人才服务管理办公室 | 132.52 | 132.52 | 130.12 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 01 | 01 | 070010 | 行政运行 | 83.02 | 83.02 | 80.62 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 99 | 070010 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070015 | 贵港市社会保险事业局 | 1276.38 | 1276.38 | 1276.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 01 | 01 | 070015 | 行政运行 | 1016.33 | 1016.33 | 1016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 070015 | 社会保险经办机构 | 260.05 | 260.05 | 260.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:贵港市人社局2017年部门支出预算总表[ 02-22 ]
下一篇:贵港市人社局2017年收支预算总表[ 02-22 ]