政务公开
贵港市人社局2017年收支预算总表
表六 | |||||
贵港市人社局2017年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | 支出 | |||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、公共预算拨款合计 | 2858.25 | 一、一般公共管理与服务 | 0 | 一、基本支出 | 2052.11 |
经费拨款(补助) | 2534.21 | 二、外交 | 0 | 1.工资福利支出 | 1662.09 |
预算内非税小计 | 324.04 | 三、国防 | 0 | 2.商品和服务支出 | 256.97 |
专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 133.05 |
行政事业性收费收入安排的资金 | 324.04 | 五、教育 | 0 | 4.财政核定的预留机动经费 | 0 |
罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 二、项目支出 | 806.14 |
国有资本经营收入安排的资金 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0 | 八、社会保障和就业 | 2858.25 | 2.商品和服务支出 | 806.14 |
其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 0 |
二、政府性基金收入安排的资金 | 0 | 十、医疗卫生 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
三、纳入财政专户管理的非税收入安排资金 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 5.转移性支出 | 0 |
纳入财政专户管理事业收入 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | 6.赠与 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 十三、农林水事务 | 0 | 7.债务利息支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 十四、交通运输 | 0 | 8.债务还本支出 | 0 |
附属单位缴款 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 9.基本建设支出 | 0 |
其它收入 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 10.其他资本性支出 | 0 |
十七、金融支出 | 0 | 11.贷款转贷及产权参股 | 0 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0 | 12.其他支出 | 0 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 13.财政核定的预留机动经费 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 0 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十三、预备费 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||
本年收入合计 | 2858.25 | 本年支出合计 | 2858.25 | 本年支出合计 | 2858.25 |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | ||
一般预算结余 | 0 | 基本支出结转 | 0 | ||
基金预算结余 | 0 | 项目支出结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||||
收入总计 | 2858.25 | 支出总计 | 2858.25 | 支出总计 | 2858.25 |
上一篇:贵港市人社局2017年收入预算表[ 02-22 ]
下一篇:贵港市人社局2017年政府性基金预算拨款支出预算表[ 02-22 ]