政务公开
贵港市人社局2017年一般公共预算基本支出表
表三 | |||||||||||
贵港市人社局2017年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 经济科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 2052.11 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1662.09 | 302 | 商品和服务支出 | 256.97 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.05 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 601.35 | 302 | 01 | 办公费 | 13.74 | 303 | 01 | 离休费 | 0 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 456.66 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.1 | 303 | 02 | 退休费 | 1.31 |
301 | 03 | 奖金 | 49.35 | 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 349.93 | 302 | 04 | 手续费 | 0 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 70 | 302 | 05 | 水费 | 5.95 | 303 | 05 | 生活补助 | 0 |
301 | 07 | 绩效工资 | 7.89 | 302 | 06 | 电费 | 15.65 | 303 | 06 | 救济费 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 126.91 | 302 | 07 | 邮电费 | 6.64 | 303 | 07 | 医疗费 | 0 |
302 | 08 | 取暖费 | 0 | 303 | 08 | 助学金 | 0 | ||||
302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 303 | 09 | 奖励金 | 0 | ||||
302 | 11 | 差旅费 | 9.42 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0 | ||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | 303 | 11 | 住房公积金 | 127.91 | ||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.32 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | ||||
302 | 14 | 租赁费 | 0 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 0.55 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.83 | ||||
302 | 16 | 培训费 | 2.3 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 19.05 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0 | ||||||||
302 | 19 | 装备购置费 | 0 | ||||||||
302 | 20 | 工程建设费 | 0 | ||||||||
302 | 21 | 作战费 | 0 | ||||||||
302 | 22 | 军用油料费 | 0 | ||||||||
302 | 23 | 军队其他运行维护费 | 0 | ||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 2.12 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 21.31 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通工具运行维护费 | 158.82 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 |
上一篇:贵港市人社局2017年“三公”经费支出预算表[ 02-22 ]
下一篇:贵港市人社局2017年一般公共预算支出预算表[ 02-22 ]