政务公开
贵港市人社局2017年一般公共预算支出预算表
表二 | ||||||
贵港市人社局2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 2858.25 | 2052.11 | 806.14 | |||
bet365体育备用网址 | 2858.25 | 2052.11 | 806.14 | |||
bet365体育备用网址 | 1135.76 | 737.9 | 397.86 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 737.9 | 737.9 | 0 |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 397.86 | 0 | 397.86 |
贵港市劳动保障监察支队 | 174.93 | 126.43 | 48.5 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 126.43 | 126.43 | 0 |
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 42.5 | 0 | 42.5 |
208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 6 | 0 | 6 |
贵港市就业服务中心 | 138.66 | 88.43 | 50.23 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 88.43 | 88.43 | 0 |
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 50.23 | 0 | 50.23 |
贵港市人才服务管理办公室 | 132.52 | 83.02 | 49.5 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 83.02 | 83.02 | 0 |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.5 | 0 | 49.5 |
贵港市社会保险事业局 | 1276.38 | 1016.33 | 260.05 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1016.33 | 1016.33 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 260.05 | 0 | 260.05 |
上一篇:贵港市人社局2017年一般公共预算基本支出表[ 02-22 ]
下一篇:贵港市人社局2017年财政拨款收支表[ 02-22 ]