政务公开
贵港市人社局2017年财政拨款收支表
表一 | |||
贵港市人社局2017年财政拨款收支表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、公共预算拨款合计 | 2858.25 | 一、一般公共管理与服务 | 0 |
经费拨款(补助) | 2534.21 | 二、外交 | 0 |
预算内非税小计 | 324.04 | 三、国防 | 0 |
专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
行政事业性收费收入安排的资金 | 324.04 | 五、教育 | 0 |
罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
国有资本经营收入安排的资金 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0 | 八、社会保障和就业 | 2858.25 |
其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
二、政府性基金收入安排的资金 | 0 | 十、医疗卫生 | 0 |
十一、节能环保 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
十七、金融支出 | 0 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 0 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 2858.25 | 本年支出合计 | 2858.25 |
三、一般预算结余 | 0 | ||
四、基金预算结余 | 0 | ||
收入总计 | 2858.25 | 支出总计 | 2858.25 |
上一篇:贵港市人社局2017年一般公共预算支出预算表[ 02-22 ]
下一篇:贵港市人社局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[ 09-28 ]