政务公开
贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
?
| 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34.8 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 10 | 2.44 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 2.07 |
?
上一篇:贵港市人社局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表[ 09-28 ]
