政务公开
贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
单位:万元 | |||||
经济分类科目名称 | 本年支出 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,559.80 | 2,311 | 248.90 | ||
工资福利支出 | 1,759.84 | 1,661.71 | 98.13 | ||
? 基本工资 | 572.70 | 572.70 | |||
津贴补贴 | 496.45 | 496.45 | |||
奖金 | 529.09 | 529.09 | |||
其他社会保障缴费 | 75.30 | 47.15 | 28.15 | ||
绩效工资 | 16.32 | 16.32 | |||
其他工资福利支出 | 69.98 | 0.00 | 69.98 | ||
商品和服务支出 | 235.12 | 98.07 | 137.0434 | ||
办公费 | 13.73 | ? | 13.73 | ||
印刷费 | 0.00 | 0 | |||
手续费 | 0.19 | 0.19 | |||
水费 | 0.16 | 0.16 | |||
电费 | 10.52 | ? | 10.52 | ||
邮电费 | 2.96 | 2.96 | |||
差旅费 | 9.90 | 9.90 | |||
维修(护)费 | 0.59 | 0.59 | |||
租赁费 | 5.40 | 5.40 | |||
会议费 | 2.34 | 2.34 | |||
培训费 | 2.28 | 2.28 | |||
公务接待费 | 4.43 | ? | 4.43 | ||
劳务费 | 0.36 | 0.36 | |||
工会经费 | 11.61 | 11.61 | |||
福利费 | 0.15 | 0.15 | |||
公务用车运行维护费 | -1.29 | -1.29 | |||
其他交通费用 | 86.46 | 86.46 | |||
其他商品和服务支出 | 85.34 | ? | 85.34 | ||
对个人和家庭的补助 | 551.13 | 551.13 | |||
退休费 | 363.11 | 363.11 | |||
抚恤金 | 55.63 | 55.63 | |||
生活补助 | 2.22 | 2.22 | |||
住房公积金 | 118.96 | 118.96 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 11.21 | 11.21 | |||
其他资本性支出 | 13.72 | 13.72 | |||
办公设备购置 | 13.72 | 13.72 |
上一篇:贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支…[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表[ 09-28 ]