政务公开
贵港市人社局2016年收入支出决算总表
?
表1:收入支出决算总表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 财决01表 |
编制单位:广西bet365体育备用网址(汇总) | ? | ? | ? | ? | 2016年度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,676.1 | 4,665.0 | 4,505.3 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 300.5 | 304.0 | 304.0 | 一、基本支出 | 60 | 1,222.4 | 2,726.0 | 2,559.8 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ??? 人员经费 | 61 | 1,120.2 | 2,323.9 | 2,311.0 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ??? 日常公用经费 | 62 | 102.2 | 402.1 | 248.9 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 1,059.5 | 1,664.2 | 1,664.2 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ??? 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ??? 行政事业类项目 | 65 | 1,059.5 | 1,664.2 | 1,664.2 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 38.8 | 38.8 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,965.1 | 4,070.0 | 3,903.8 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 4,224.0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ??? 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,015.1 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ??? 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,122.6 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ??? 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,007.2 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ??? 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ??? 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ??? 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.5 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ??? 其他资本性支出 | 78 | — | — | 78.6 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ??? 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,676.1 | 4,703.8 | 4,544.1 | 本年支出合计 | 83 | 2,281.9 | 4,390.2 | 4,224.0 | |||||
??? 用事业基金弥补收支差额 | 25 | ??? 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
??? 年初结转和结余 | 26 | 114.1 | 405.0 | 543.5 | ????? 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||
????? 基本支出结转 | 27 | — | — | 427.1 | ????? 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
????? 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 116.4 | ????? 转入事业基金 | 87 | — | — | ||||||
????? 经营结余 | 29 | — | — | ????? 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | ??? 年末结转和结余 | 89 | 1,508.4 | 718.7 | 863.6 | |||||||||
31 | ????? 基本支出结转 | 90 | — | — | 531.5 | |||||||||
32 | ????? 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 332.1 | |||||||||
33 | ????? 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 3,790.2 | 5,108.8 | 5,087.6 | 总计 | 95 | 3,790.2 | 5,108.8 | 5,087.6 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一篇:贵港市人社局2016年收入决算表[ 09-28 ]
下一篇:bet365体育备用网址2016年部门决算说明[ 09-28 ]