政务公开
贵港市人社局2016年收入决算表
?
表2:收入决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 财决03表 |
编制单位:广西bet365体育备用网址(汇总) | ? | 2016年度 | ? | ? | ? | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,544.1 | 4,505.3 | 38.8 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 313.0 | 313.0 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 309.5 | 309.5 | |||||||
2011006 | ? 军队转业干部安置 | 299.5 | 299.5 | |||||||
2011099 | ? 其他人力资源事务支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.5 | 3.5 | |||||||
2019999 | ? 其他一般公共服务支出 | 3.5 | 3.5 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,214.8 | 4,176.0 | 38.8 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,214.8 | 4,176.0 | 38.8 | ||||||
2080101 | ? 行政运行 | 917.6 | 917.6 | |||||||
2080102 | ? 一般行政管理事务 | 674.3 | 674.3 | |||||||
2080105 | ? 劳动保障监察 | 155.6 | 155.6 | |||||||
2080109 | ? 社会保险经办机构 | 1,698.9 | 1,660.2 | 38.6 | ||||||
2080110 | ? 劳动关系和维权 | 4.0 | 4.0 | |||||||
2080111 | ? 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 247.2 | 247.1 | 0.1 | ||||||
2080199 | ? 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 517.3 | 517.3 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.5 | 2.5 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 2.5 | 2.5 | |||||||
2100409 | ? 重大公共卫生专项 | 2.5 | 2.5 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13.8 | 13.8 | |||||||
21305 | 扶贫 | 13.8 | 13.8 | |||||||
2130502 | ? 一般行政管理事务 | 13.8 | 13.8 |
上一篇:贵港市人社局2016年支出决算表[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年收入支出决算总表[ 09-28 ]