政务公开
贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
?
| 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4505.30 | 2559.80 | 1945.50 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.97 | 0.00 | 312.97 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 309.47 | 0.00 | 309.47 | ||
| 2011006 | ? 军队转业干部安置 | 299.47 | 0.00 | 299.47 | ||
| 2011099 | ? 其他人力资源事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| 2019999 | ? 其他一般公共服务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4176.03 | 2559.80 | 1616.23 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4176.03 | 2559.80 | 1616.23 | ||
| 2080101 | ? 行政运行 | 917.57 | 917.57 | 0.00 | ||
| 2080102 | ? 一般行政管理事务 | 674.29 | 0.00 | 674.29 | ||
| 2080105 | ? 劳动保障监察 | 155.58 | 113.08 | 42.50 | ||
| 2080109 | ? 社会保险经办机构 | 1660.23 | 1177.21 | 483.02 | ||
| 2080110 | ? 劳动关系和维权 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2080111 | ? 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 247.05 | 247.05 | 0.00 | ||
| 2080199 | ? 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 517.30 | 104.88 | 412.42 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
| 2100409 | ? 重大公共卫生专项 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
| 213 | 农林水支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 21305 | 扶贫 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 2130502 | ? 一般行政管理事务 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
上一篇:贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年财政拨款收入支出决算总表[ 09-28 ]
