政务公开
贵港市人社局2016年财政拨款收入支出决算总表
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表4:财政拨款收入支出决算总表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 财决01-1表 |
编制单位:广西bet365体育备用网址(汇总) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2016年度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:万元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | 支???? 出 | ||||||||||||||||||||||||
项??? 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏??? 次 | 1 | 2 | 3 | 栏??? 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏??? 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,676.1 | 4,665.0 | 4,505.3 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 300.5 | 300.5 | 304.0 | 304.0 | 304.0 | 304.0 | 一、基本支出 | 54 | 1,233.9 | 1,233.9 | 2,726.0 | 2,726.0 | 2,559.8 | 2,559.8 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ??? 人员经费 | 55 | 1,128.4 | 1,128.4 | 2,323.9 | 2,323.9 | 2,311.0 | 2,311.0 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ??? 日常公用经费 | 56 | 105.5 | 105.5 | 402.1 | 402.1 | 248.9 | 248.9 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 1,048.0 | 1,048.0 | 1,659.2 | 1,659.2 | 1,659.2 | 1,659.2 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ??? 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ??? 行政事业类项目 | 59 | 1,048.0 | 1,048.0 | 1,659.2 | 1,659.2 | 1,659.2 | 1,659.2 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,965.1 | 1,965.1 | 4,065.0 | 4,065.0 | 3,898.8 | 3,898.8 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ??? 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2,015.1 | 2,015.1 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ??? 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,122.6 | 1,122.6 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ??? 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,007.2 | 1,007.2 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ??? 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ??? 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ??? 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ??? 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ??? 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,676.1 | 4,665.0 | 4,505.3 | 本年支出合计 | 77 | 2,281.9 | 2,281.9 | 4,385.2 | 4,385.2 | 4,219.0 | 4,219.0 | 本年支出合计 | 77 | 2,281.9 | 2,281.9 | 4,385.2 | 4,385.2 | 4,219.0 | 4,219.0 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 114.1 | 373.1 | 500.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,508.4 | 1,508.4 | 652.9 | 652.9 | 787.2 | 787.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,508.4 | 1,508.4 | 652.9 | 652.9 | 787.2 | 787.2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 114.1 | 373.1 | 500.9 | ??? 基本支出结转 | 80 | 1,258.0 | 1,258.0 | 362.1 | 362.1 | 513.6 | 513.6 | ??? 基本支出结转 | 80 | 1,258.0 | 1,258.0 | 362.1 | 362.1 | 513.6 | 513.6 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ??? 项目支出结转和结余 | 81 | 250.4 | 250.4 | 290.9 | 290.9 | 273.6 | 273.6 | ??? 项目支出结转和结余 | 81 | 250.4 | 250.4 | 290.9 | 290.9 | 273.6 | 273.6 | |||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 3,790.2 | 5,038.1 | 5,006.2 | 总计 | 83 | 3,790.2 | 3,790.2 | 5,038.1 | 5,038.1 | 5,006.2 | 5,006.2 | 总计 | 83 | 3,790.2 | 3,790.2 | 5,038.1 | 5,038.1 | 5,006.2 | 5,006.2 |
?
上一篇:贵港市人社局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年支出决算表[ 09-28 ]