政务公开
贵港市人社局2016年支出决算表
?
表3:支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 财决04表 |
编制单位:广西bet365体育备用网址(汇总) | 2016年度 | ? | ? | ? | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,224.0 | 2,559.8 | 1,664.2 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 304.0 | 304.0 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 300.5 | 300.5 | ||||||
2011006 | ? 军队转业干部安置 | 290.5 | 290.5 | ||||||
2011099 | ? 其他人力资源事务支出 | 10.0 | 10.0 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.5 | 3.5 | ||||||
2019999 | ? 其他一般公共服务支出 | 3.5 | 3.5 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,903.8 | 2,559.8 | 1,344.0 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,903.8 | 2,559.8 | 1,344.0 | |||||
2080101 | ? 行政运行 | 935.3 | 935.3 | ||||||
2080102 | ? 一般行政管理事务 | 514.4 | 514.4 | ||||||
2080105 | ? 劳动保障监察 | 156.4 | 113.4 | 43.0 | |||||
2080109 | ? 社会保险经办机构 | 1,569.6 | 1,175.7 | 393.9 | |||||
2080110 | ? 劳动关系和维权 | 4.0 | 4.0 | ||||||
2080111 | ? 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 240.7 | 240.7 | ||||||
2080199 | ? 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 483.6 | 94.9 | 388.7 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.4 | 2.4 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 2.4 | 2.4 | ||||||
2100409 | ? 重大公共卫生专项 | 2.4 | 2.4 | ||||||
213 | 农林水支出 | 13.8 | 13.8 | ||||||
21305 | 扶贫 | 13.8 | 13.8 | ||||||
2130502 | ? 一般行政管理事务 | 13.8 | 13.8 |
上一篇:贵港市人社局2016年财政拨款收入支出决算总表[ 09-28 ]
下一篇:贵港市人社局2016年收入决算表[ 09-28 ]